- Home
- Assortiment en diensten
- >> Tuinboon
Tuinboon
| Ras | Kleur na invriezen | Type | Vroegheid | Zeefmaat | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Danko | wit | F | 0 | 100% < 15 mm |
| 20 | Listra | wit | M | +3 | 60% < 15 mm |
| 30 | Talia | wit | XF | +4 | 100% < 15 mm |
| 40 | Finale | wit | F | +7 | 100% < 15 mm |
| 50 | Greeny | groen | F | +7 | 100% < 15 mm |
Legenda:
Type: XF = Extra fijn, F = Fijn, M = Middelgroot, B = Groot
Vroegheid: in dagen voor of na "0"
Type: XF = Extra fijn, F = Fijn, M = Middelgroot, B = Groot
Vroegheid: in dagen voor of na "0"


