- Home
- Assortiment en diensten
- >> Stamslabonen
Stamslabonen
| Ras | Type | Vroegheid | Grootte in % < 6,5 mm | Grootte in % < 8 mm | Grootte in % < 9 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Speedy | L | -7 | 30 | ||
| 20 | Paloma | M F | 0 | 55 | ||
| 30 | Teroma | M F | +1 | 40 | ||
| 40 | Decoro | F | +1 | 85 | ||
| 50 | Nagano | F | +1 | 100 | ||
| 60 | Molly | F | +3 | 80 | ||
Legenda:
Type: XF = Extra fijn, VF = Zeer fijn, F = Fijn, MF = Middelfijn, L = Groot
Vroegheid: in dagen voor of na "0"
Type: XF = Extra fijn, VF = Zeer fijn, F = Fijn, MF = Middelfijn, L = Groot
Vroegheid: in dagen voor of na "0"


