Prei
| Hybride | Vroegheid | Bladkleur | Planttype | Schachtlengte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | THE NEXT GENERATION | ||||
| 20 | Krypton F1 (Nun 6204) | 9 | 7 | 8 | 6 |
| 30 | Duraton (Nun 6202) | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 40 | Megaton F1 | 9 | 6 | 8 | 6 |
| 50 | Belton F1 | 6 | 8 | 8 | 7 |
| 60 | Poulton F1 (Nun 5407) | 6 | 8 | 7 | 5 |
| 70 | Vitaton F1 (Nun 5412) | 4 | 9 | 6 | 5 |
| 80 | Longton F1 (Nun 5416) | 7 | 7 | 9 | 8 |
| 90 | Lexton F1 (Nun 5417) | 6 | 8 | 9 | 8 |
| 100 | OVERIGE HYBRIDEN | ||||
| 110 | Kingston F1 | 9 | 4 | 8 | 10 |
| 120 | Easton F1 | 9 | 5 | 7 | 8 |
| 130 | Carlton F1 | 9 | 5 | 7 | 7 |
| 140 | Walton F1 | 7 | 8 | 7 | 6 |
| 150 | Kenton F1 | 5 | 9 | 7 | 5 |
| 160 | Harston F1 | 4 | 9 | 6 | 5 |
| 170 | |||||
Legenda:
Vroegheid: 1 = langzame groei, 10 = snelle groei
Bladkleur: 1 = lichtgroen, 10 = donkergroen
Planttype: 1 = minder opgericht, 10 = opgericht
Schachtlengte: 1 = kort, 10 = lang
Vroegheid: 1 = langzame groei, 10 = snelle groei
Bladkleur: 1 = lichtgroen, 10 = donkergroen
Planttype: 1 = minder opgericht, 10 = opgericht
Schachtlengte: 1 = kort, 10 = lang


