Sla
| Ras | Bremia resistentie* | Nasonovia resistentie* | Grootte** | Kleur** | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Batavia Blond: Ordino | HR: 1-28 | - | 6 | 5 |
| 20 | Batavia Green: Whale | HR: 2-4,6,10-14,17-19,21,22,24-26 | - | 7 | 9 |
| 30 | Batavia Red: Redsea | HR: 1-28 | - | 7 | 7 |
| 40 | Batavia Red: Redmar | HR: 1-28 | - | 7 | 8 |
| 50 | Lollo Rossa: Solvano | HR: 1-21,23-28 | - | 6 | 6 |
| 60 | Green Romain: Bison | HR: 1-10,13-28 | - | 8 | 8 |
| 70 | Green Oakleaf: Verdiana | HR: 1-27 | - | 7 | 8 |
| 80 | Red Oak Leaf: Redair | HR: 1-28 | - | 7 | 6 |
| 90 | Red Oak Leaf: Salmon | HR: 1-28 | HR | 7 | 8 |
| 100 | Multileaf Green: Multibaby | HR: 1,3-21,23-26,28 | - | 6 | 8 |
| 110 | Multileaf Red: Multired 1 | HR: 1-28 | - | 6 | 7 |
| 120 | Multileaf Red: Redflash | HR: 1-28 | - | ||
Legenda:
Resistentie: HR = hoog resistent, IR = intermediate resistent
** een hoger cijfer betekent resp. meer volume, donkerder rood, donkerder groen
Resistentie: HR = hoog resistent, IR = intermediate resistent
** een hoger cijfer betekent resp. meer volume, donkerder rood, donkerder groen


